Products center
型號(hào) | HL150-SM400-48-19-MD | |
行走電機(jī) | 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步伺服 |
電機(jī)功率 kW | 0.4 | |
電壓 V | 48 | |
額定電流 A | 10.6 | |
額定扭矩 Nm | 1.27 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
編碼器類(lèi)型 | 增量式 | |
齒輪箱 | 減速箱類(lèi)型 | 二級(jí)齒輪減速 |
減速比 | 18.9:1 | |
制動(dòng) | 制動(dòng)扭矩 Nm | 1.5 |
額定電壓 V | DC24 | |
輪胎 | 輪子材質(zhì) | 聚氨酯 |
輪子尺寸 | φ150X45 | |
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步伺服 |
電機(jī)功率kW | 0.2 | |
電壓 V | 48 | |
額定電流 A | 5.7 | |
額定扭矩 Nm | 0.64 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
減速箱類(lèi)型 | 二級(jí)行星減速 | |
減速比 | 250:1 | |
編碼器類(lèi)型 | 內(nèi)置增量/絕對(duì)值 | |
其它 | 轉(zhuǎn)向限位角度 | ±110° |
行駛速度 m/min | 0-74 | |
額定牽引力 N | 430 | |
承載能力 Kg | 300 | |
凈重 Kg | 24 |
※電機(jī)功率可選