Products center
型號 | HW400-SM3000-48-62-DS | |
行走電機(jī) | 電機(jī)類型 | 伺服電機(jī) |
電機(jī)功率 kW | 3(兩個) | |
電壓 V① | 48 | |
額定電流 A | 72 | |
額定扭矩 Nm | 9.55 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
編碼器類型 | 增量式 | |
齒輪箱 | 減速箱類型 | 二級齒輪減速 |
減速比 | 62:1 | |
制動 | 制動器力矩 Nm | 16.5 |
額定電壓 V | DC24 | |
輪胎 | 輪子材質(zhì) | 聚氨酯/橡膠 |
輪子尺寸 | φ400X150 | |
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī)類型 | - |
電機(jī)功率kW | - | |
電壓 V | - | |
額定電流 A | - | |
額定扭矩 Nm | - | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | - | |
減速箱類型 | - | |
減速比 | - | |
編碼器類型 | - | |
其它 | 轉(zhuǎn)向限位角度 | ±180° |
行駛速度 m/min | 0-45 | |
額定牽引力 N | 5220 | |
承載能力 Kg | 100000 | |
凈重 Kg | 170 |
※速比可選
※電機(jī)功率可選
※承載能力可選 1.5噸、 5噸、7噸、10噸、15噸、20噸