Products center
型號(hào) | HW300-SM3000-48-65-SL | |
行走電機(jī) | 電機(jī)類型 | 伺服電機(jī) |
電機(jī)功率 kW | 3 | |
電壓 V① | 48 | |
額定電流 A | 72 | |
額定扭矩 Nm | 9.55 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
編碼器類型 | 增量式 | |
齒輪箱 | 減速箱類型 | 二級(jí)齒輪減速 |
減速比 | 63.72:1 | |
制動(dòng) | 制動(dòng)器力矩 Nm | 16.5 |
額定電壓 V | DC24 | |
輪胎 | 輪子材質(zhì) | 聚氨酯/橡膠 |
輪子尺寸 | φ300X100 | |
轉(zhuǎn)向部分 | 電機(jī)類型 | 伺服電機(jī) |
電機(jī)功率kW | 1 | |
電壓 V | 48 | |
額定電流 A | 26.7 | |
額定扭矩 Nm | 3.18 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
減速箱類型 | 二級(jí)行星減速 | |
減速比 | 322.22:1 | |
編碼器類型 | 絕對(duì)值 | |
其它 | 轉(zhuǎn)向限位角度 | ±120° |
行駛速度 m/min | 0-44.35 | |
額定牽引力 N | 2200 | |
承載能力 Kg | 4000-7000 | |
凈重 Kg | 170 |
※速比可選
※電機(jī)功率可選