Products center
型號 | HW380-SM3000-48-65-SL | |
行走電機 | 電機類型 | 伺服電機 |
電機功率 kW | 3 | |
電壓 V① | 48 | |
額定電流 A | 77.7 | |
額定扭矩 Nm | 9.55 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
編碼器類型 | 增量式 | |
齒輪箱 | 減速箱類型 | 二級齒輪減速 |
減速比 | 35:1 | |
制動 | 制動器力矩 Nm | 16.5 |
額定電壓 V | DC24 | |
輪胎 | 輪子材質(zhì) | 聚氨酯/橡膠 |
輪子尺寸 | φ380X130 | |
轉(zhuǎn)向部分 | 電機類型 | 伺服電機 |
電機功率kW | 0.75/1 | |
電壓 V | 48 | |
額定電流 A | 19.9 | |
額定扭矩 Nm | 2.39 | |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | |
減速箱類型 | 二級行星減速 | |
減速比 | 322.22:1 | |
編碼器類型 | 絕對值 | |
其它 | 轉(zhuǎn)向限位角度 | ±120° |
行駛速度 m/min | 0-44.35 | |
額定牽引力 N | 2200 | |
承載能力 Kg | 4000 | |
凈重 Kg | 200 |
※速比可選
※電機功率可選